Lechada impermeable KASTAR para piscina
Garantía antimoho de 30 años
- Quality assurance
- Fast delivery
- Big order discount
- Free sample
La lechada para piscinas KASTAR es una resina de poliurea poliaspártica de alto grado de dos componentes, agente de curado de isocianato como materia prima para mosaicos, baldosas de vidrio, etc. para el relleno de piscinas; Tiene excelentes características de resistencia a la intemperie y súper impermeable y se puede trabajar libremente para la lechada de juntas de baldosas en interiores o exteriores. Especialmente disponible para áreas muy húmedas, como el baño y la cocina. también se usa popularmente para piscinas al aire libre y piscinas.
OEM y ODM
Somos un fabricante profesional
de adhesivos y selladores
caracteristicas
Datos técnicos de la lechada para piscinas Kastar
DATOS TÉCNICOS (a +25°C) | |
Componentes | poliaspártico (parte A)+Isocinato(parte B) |
Apariencia | Pegar, Brillante |
Duración | 12 meses |
Tiempo de trabajo | 20 minutos |
Especificación | 400ml / 530g bruto |
Colors | 12 colores regulares y viables para los colores requeridos para personalizar. |
Resistencia al corte por tracción | ≥12 MPa |
Dureza | ≥80 (Orilla D) |
Resistente al amarillamiento | 50 años |
tiempo de trabajo de construcción | con 20 minutos |
Tiempo seco | Aproximadamente 12 horas (menos de 25 ℃) |
Eliminar el exceso de tiempo de lechada | Después de 6 horas. |
La lechada para piscinas Kastar está diseñada para tener una fuerte resistencia química, lo que le ayuda a construir una piscina resistente y duradera.
Las soluciones inteligentes de nuestra gama de lechadas para piscinas también funcionan para combatir la alta humedad, la erosión del movimiento del agua (a la que está particularmente expuesta la lechada en la línea de flotación), así como el daño químico causado por procedimientos de limpieza enérgicos y profundos.
Cuando se utiliza la lechada para piscinas Kastar, su piscina será impermeable y mantendrá los máximos niveles de adherencia y flexibilidad.
Las lechadas para piscinas de Kastar tienen toda la cobertura, desde trabajos en el hogar hasta sellado impermeable para cimientos, impermeabilización de sótanos y piscinas.
Actuación final
Instrucciones
1. Rocíe el adhesivo durante 30 cm antes de usarlo oficialmente, en caso de que el adhesivo de la parte delantera no se haya mezclado muy bien.
2. Para garantizar un buen efecto, utilice las pistolas de calafateo equipadas con este adhesivo.
3. Tomará 20 minutos para que la superficie se seque a menos de 25° y alrededor de 4 horas para que se seque por completo.
4. Limpie con agua inmediatamente si le toca los ojos, mantenga este producto fuera del lugar donde los niños puedan tocarlo.
5. Este producto debe sellarse y almacenarse en un lugar fresco y seco.
paquetes
400 ml/botella, 530 g de peso bruto por botella, 20 piezas/caja, Tamaño de la caja: 370*240*240 mm
Herramientas de aplicación
Pistola de calafateo; raspador de hojas; Pelota antiestrés; Cinta de enmascarar, Cera desvinculante
Forma de aplicación
Procedimiento
- Desenrosque la tapa de la botella.
- De acuerdo con el tamaño del espacio, prepare la boca de la boquilla.
- Pon la boquilla en la botella.
- Cargue el producto en la pistola de calafateo
- En la aplicación, retire las orejetas espaciadoras y el exceso de adhesivo o material extraño suelto de la ranura de lechada. Preferiblemente use el aspirador para la limpieza.
- Exprima unos 30 cm de volumen de la punta de la boquilla y deséchelo.
- Exprima la lechada en la ranura del azulejo.
- Repita la lechada si es necesario.
- Use una forma de bola para presionar en la ranura
- Mantenerlo durante 4 horas
- Retire el exceso de lechada con un raspador de hoja.
- Use cintas de enmascarar a lo largo de los bordes de las baldosas para baldosas ásperas antes de aplicar la lechada
Recomendación
La lechada para piscinas Kastar no garantiza una perfecta adherencia cuando se utiliza para el rejuntado de baldosas con los bordes húmedos o contaminadas con cemento, polvo, aceite, grasa, etc.
Las losetas sin esmaltar deben enlecharse con el sellador de losetas de cerámica Kastar del mismo tono de color.
Todos los demás colores deben usarse solo con azulejos esmaltados.
No use Kastar Ceramic Tile Sealer para enlechar mosaicos porque son difíciles de limpiar.
RESISTENCIA QUÍMICA DE LA LECHADA PARA PISCINA KASTAR CON KASTAR
Grupo | Nombre | Concentración % | Laboratorio bancos | Permanentemente | esporádicamente |
usado (+20°C) | usado (+20°C) | ||||
ácidos | Ácido acético | 2.5 5 10 | + + – | + (+) – | + + – |
Ácido clorhídrico | 37 | + | + | + | |
Ácido cromico | 20 | – | – | – | |
Ácido cítrico | 10 | + | + | + | |
Ácido fórmico | 2.5 10 | + – | + – | + – | |
Ácido láctico | 2.5 5 10 | + + (+) | + + (+) | + + (+) | |
Ácido nítrico | 25 50 | + – | + – | + – | |
ácido oleico puro | – | – | – | ||
Ácido fosfórico | 50 75 | + (+) | + – | + (+) | |
Ácido sulfurico | 1.5 50 96 | + + – | + (+) – | + + – | |
Ácido tánico | 10 | + | + | + | |
Ácido tartárico | 10 | + | + | + | |
Ácido oxálico | 10 | + | + | + | |
álcalis | Amoníaco en solución | 25 | + | + | + |
Soda caustica | 50 | + | + | + | |
Hipoclorito de sodio en solución: cloro activo cloro activo | 6.4 g/l 162 g/l | + – | (+) – | + – | |
Permanganato de potasio | 5 10 | + (+) | (+) – | + (+) | |
Hidróxido de potasio | 50 | + | + | + | |
bisulfito de sodio | 10 | + | + | + | |
Solución saturada a +20°C | Conjunto de solución saturada | + | + | + | |
Hiposulfito de sodio | + | + | + | ||
Cloruro de calcio | + | + | + | ||
Cloruro férrico | + | + | + | ||
Cloruro de sodio | + | + | + | ||
cromato de sodio | + | + | + | ||
Azúcar | + | + | + | ||
sulfato de aluminio | + | + | + | ||
Aceites y combustibles | gasolina, combustibles | + | (+) | + | |
Trementina | + | + | + | ||
Combustible diesel | + | + | + | ||
Aceite de alquitrán | + | (+) | (+) | ||
Aceite de oliva | (+) | (+) | + | ||
Aceite combustible ligero | + | + | + | ||
Gasolina | + | + | + | ||
Disolventes | Acetona | – | – | – | |
Etilenglicol | + | + | + | ||
Glicerina | + | + | + | ||
Acetato de metilenglicol | – | – | – | ||
percloroetileno | – | – | – | ||
Tetracloruro de carbono | (+) | – | (+) | ||
Alcohol etílico | + | (+) | + | ||
Tricloroetileno | – | – | – | ||
Cloroformo | – | – | – | ||
Cloruro de metileno | – | – | – | ||
tetrahidrofurano | – | – | – | ||
tolueno | – | – | (+) | ||
sulfuro de carbono | (+) | + | |||
Espíritu blanco | + | + | – | ||
Benceno | – | – | – | ||
tricloroetano | – | – | – | ||
xileno | – | – | + | ||
Cloruro de mercurio (HgCl2) | 5 | + | + | ||
Peróxido de hidrógeno | 1 10 25 | + + + | + + (+) | + + + | |
Observación: | + excelente resistencia | (+) buena resistencia | – poca resistencia |
* Evaluado de acuerdo con las normas EN 12808-1